2 1 .   L e i p z i g e r   H a l l e n t u r n i e r 
                  2 x 18 m (Ernst-Grube-Halle)
                       01. Dezember 2012
                            Leipzig


Ü65-männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 19b Schweiger, Hans-Heinrich            BSC Potsdam                      251 259             18 15  510
  2 19c Kurzmann, Werner                    TSV Helmstedt                    251 256             12 22  507
  3 19a Bayer, Adam                         Oberkotzau                       241 242              9 20  483
  4 19d Gräf, Klaus                         BSC Potsdam                      195 223              1  9  418
  5 18d Hecht, Georg                        Integra Gera                     201 174              3  7  375



U12 männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 31c Stottmeyer, Sirko                   Salzwedel                        259 263             16 19  522
  2 31d Mio, Thoms                          Kuhfelder SV                     216 206              5 11  422



U12-weiblich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 31b Fink, Selina                        Kuhfelder SV                     228 211              9  9  439
  2 31a Hein, Annika                        MoGoNo Leipzig                   199 210              4  7  409



U14-männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 24b Pufall, Robert                      Kuhfelder SV                     258 265             15 20  523
  2 24a Krawzyk, Tim                        Döbelner Bogenschützen           264 255             14 23  519
  3 25c Fuhrmeister, Hannes                 Integra Gera                     255 260             12 25  515
  4 25d Tiltack, Max                        MoGoNo Leipzig                   244 251             10 19  495
  5 25a Schulz, Joshua                      Kuhfelder SV                     241 243             11 21  484
  6 24d Bonde, Philipp                      Integra Gera                     205 200              6  9  405
  7 25b Kobrow, Justin                      PSV Magdeburg                    188 163              3  4  351
  8 24c Kriebel, Erik                       PSV Magdeburg                    145 145              3  2  290



U14-weiblich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 26a Ehret, Michelle                     Salzwedel                        273 272             15 25  545
  2 26d Schulz, Anna-Lisa                   Kuhfelder SV                     255 259             11 23  514
  3 26c Eichelbaum, Nanett                  MoGoNo Leipzig                   236 252              8 18  488



U17-männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 21a Kraßnitzer, Jonas                   Stahl Unterwellenborn            267 266             21 21  533
  2 21c Moscher, Danny                      Rot Weiss Werdau                 262 261             19 16  523
  3 20c Reißland, Marvin                    Stahl Unterwellenborn            256 266             16 26  522
  4 21d Neubert, Moritz                     MoGoNo Leipzig                   259 259             13 22  518
  5 22b Wischer, Julian                     Salzwedel                        252 255             13 20  507
  6 21b Ullrich, Leon                       Rot Weiss Werdau                 247 245              8 14  492
  7 22c Milow, Maximilian                   Salzwedel                        253 238             13 13  491
  8 20d Schwarzberg, Florian                Salzwedel                        249 242             12 14  491
  9 22a Mikolaschek, Arne                   Kuhfelder SV                     121 162              3  2  283
 10 22d Langos, Robert                      MoGoNo Leipzig                   141 140              1  2  281



U17-weiblich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 23b Ludorff, Alexina                    Salzwedel                        253 243             15 17  496
  2 23c Stottmeyer, Sarah                   Salzwedel                        251 245              9 21  496
  3 23a Eichenseer, Nadja                   MoGoNo Leipzig                   232 258              6 25  490
  4 23d Bürger, Lisa                        PSV Magdeburg                    144 103              2  4  247



U20-männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 20b Neumann, Ronny                      Kuhfelder SV                     236 251             13 16  487
  2 20a Genkel, Alexander                   Integra Gera                     199 199              4  8  398



Herren Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  9d Wohlfarth, Matthias                 MoGoNo Leipzig                   285 280             31 22  565
  2  8d Pedrys, Roman                       MoGoNo Leipzig                   286 264             26 26  550
  3  9a Büttner, Ralf                       Dresdner Bogenschützenverein     268 271             13 36  539
  4  7b Beer, Jürgen                        SSV 1952 Torgau                  275 263             24 19  538
  5 10a Windler, Christoph                  Döbelner Bogenschützen           252 265             10 26  517
  6  7a Kunert, Steffen                     Döbelner Bogenschützen           262 250             13 22  512
  7  8c Meyer, Daniel                       PSV Magdeburg                    253 242              8 22  495
  8  8a Brückner, Jens                      Rot Weiss Werdau                 242 249             13 19  491
  9 10c Kriebel, Otmar                      PSV Magdeburg                    234 247             12 15  481
 10  9c Schönerstedt, Erik                  Döbelner Bogenschützen           250 229              9 19  479
 11  6b Dobberkau, Dirk                     PSV Magdeburg                    248 222              8 18  470
 12  9b Arnsfeld, Andreas                   PSV Magdeburg                    226 180              5 14  406
 13  7c Markert, Daniel                     PSV Magdeburg                    173 206              5  8  379
 14  8b Reinecke, Mike                      Germania Halberstadt             185 187              4  9  372



Herren Ü45 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 16b Erdmann, Andreas                    Rot Weiss Werdau                 283 281             31 24  564
  2 16c Menzzer, Steffen                    Dresdner Bogenschützenverein     271 275             23 22  546
  3 17c Ludwig, Fred                        Kuhfelder SV                     275 256             17 24  531
  4 15b Belkner, Ingo                       PSV Magdeburg                    261 261             20 16  522
  5 16a Jecke, Frank                        Carl Zeiss Jena                  260 259             11 24  519
  6 17d Schroth, Jürgen                     Erzgebirge Aue                   255 263             11 25  518
  7 16d Oehme, Mario                        Integra Gera                     249 268             13 23  517
  8 15c Unger, Gerd                         Einheit Luckau                   252 261             12 22  513
  9 17a Böttger, Frank                      Rot Weiss Werdau                 243 260             10 22  503
 10 15a Neumann, Fred                       Kuhfelder SV                     232 234              5 16  466
 11 17b Plätschke, Olaf                     PSV Magdeburg                    233 226              9  8  459
 12 15d Wöhler, Wilfried                    Germania Halberstadt             202 183              4  8  385



Herren Ü55 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6d Vorrath, Stephan                    MoGoNo Leipzig                   268 267             21 20  535
  2 14d Kornhardt, Martin                   Carl Zeiss Jena                  266 265             16 24  531
  3 18b Schmidt, Herbert                    SV Suhl                          245 245             10 16  490
  4 18c Zipfel, Robert                      BSC Mitwitz                      245 243             10 20  488
  5 14a Pochert, Klaus-Walter               Bördegärtner                     229 241              5 16  470
  6 18a Hälzig, Joachim                     Erzgebirge Aue                   213 203              6 12  416



Damen Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1b Röbisch, Annedore                   SV 2000 Diedrichshagen           275 274             21 29  549
  2  2a Gieseke, Yvette                     Döbelner Bogenschützen           254 262             11 22  516
  3  1d Kautz, Nadine                       PSV Magdeburg                    264 235             14 20  499
  4  2c Beer, Michaela                      SSV 1952 Torgau                  244 246             13 16  490
  5  2b Fahrenhold, Daniela                 MoGoNo Leipzig                   241 241             12 17  482
  6  1a Röher, Andrea                       Carl Zeiss Jena                  208 218              2 13  426
  7  1c Ruthven, Sophie                     Edinburgh                        220 155              6  7  375



Damen Ü40 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 11c Bertram, Silke                      Döbelner Bogenschützen           276 277             23 28  553
  2 11a Onhor, Süren                        MoGoNo Leipzig                   256 254             12 21  510
  3 11d Schmidt, Bettina                    MoGoNo Leipzig                   251 256             13 17  507
  4 11b Friedrich, Antje                    PSV Magdeburg                    254 246              9 23  500



Damen Ü50 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 14c Heinze, Carola                      Döbelner Bogenschützen           259 250             10 23  509
  2 12c Jecke, Kerstin                      Carl Zeiss Jena                  257 234             11 22  491
  3 12a Erdmann, Andrea                     Rot Weiss Werdau                 234 246             13 15  480



U10-männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 32a Keijzer, Peter                      BC Bellingen                     256 248              4 31  504



Ü60-weiblich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10d Kranz, Ingeborg                     BC Bellingen                     248 255              4 29  503



U12-männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 32c Fink, Thorben                       Kuhfelder SV                     233 231              2 23  464



Ü65-männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10b Wolf, Siegfried                     Niedersachswerfen                273 272             14 39  545
  2  3a Dröber, Richard                     Oberkotzau                       270 255              8 40  525



U14-weiblich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 26b Milz, Johanna                       Kuhfelder SV                     240 227              1 22  467



U17-männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6a Urban, Joschua                      Stahl Unterwellenborn            283 280             25 33  563
  2  6c Döpner, Philipp                     PSV Magdeburg                    270 266              5 47  536
  3  7d Beer, Lucas                         SSV 1952 Torgau                  208 195              0 15  403



Herren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  5b Pfeiffer, Steffen                   Stahl Unterwellenborn            286 283             30 29  569
  2  5a Kosack, Steffen                     Einheit Luckau                   280 277             17 43  557
  3  4d Pinkernelle, Rene                   PSV Magdeburg                    276 279             20 36  555
  4  5d Schmidt, Renaldo                    Chemnitz-Rabenstein              262 263              7 38  525
  5  5c Festerling, Tobias                  Hallesche Feldbogengilde         252 225              9 17  477



Herren Ü45 Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4c Prell, Uwe                          Berliner Bogenschützen           286 284             31 28  570
  2  4a Schmieder, Hannes                   SG Motor Freital                 272 272             13 39  544
  3  4b Banse, Roger                        Hallesche Feldbogengilde         268 268              7 43  536



Herren Ü55 Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  3c Sämisch, Joachim                    Einheit Luckau                   279 277             17 42  556
  2  3b Voigt, Wolfgang                     BC Bellingen                     273 272             11 43  545
  3  3d Werth, Siegwart                     Germania Halberstadt             256 257              7 31  513



Damen Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  2d Lackner, Isabell                    Salzwedel                        221 202              1 21  423



Ü65-männlich Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 14b Schneider, Horst                    Chemnitz-Rabenstein              130 106              1  1  236



U14-männlich Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 28c Lermer, Marius                      Chemnitz-Rabenstein              191 186              1  9  377
  2 27d Winkelmann, Marcel                  Salzwedel                        184 182              0  6  366
  3 28b Krenz, Luca-Leon                    PSV Magdeburg                    143 187              1  3  330
  4 28d Friedrich, Tim                      PSV Magdeburg                    150 143              4  4  293
  5 28a Vogel, Marvin                       Chemnitz-Rabenstein               70  82              1  2  152



Herren Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 12b Meyer, Dirk                         Chemnitz-Rabenstein              223 235             11  7  458
  2 12d Hähnel, Torsten                     Chemnitz-Rabenstein              213 213              5 12  426



Herren Ü45 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13a Krauß, Thomas                       Erzgebirge Aue                   241 244              8 19  485
  2 13b Hauser, Frank                       PSV Magdeburg                    167 155              2  3  322
  3 13c Thieme, Herbert                     TSV Helmstedt                    170 151              2 11  321



Herren Ü55 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13d Nietzsche, Frank                    Erzgebirge Aue                   163 206              3  5  369



U14-weiblich Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 27b Grote, Annabell                     PSV Magdeburg                    162 142              2  1  304
  2 27a Knauth, Emmelie                     Chemnitz-Rabenstein              167  84              1  5  251



U12-männlich Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 32b Fiedler, Noel                       Chemnitz-Rabenstein              178 201              3  4  379
  2 32d Keßler, Justin                      Chemnitz-Rabenstein              106  96              0  1  202



Herren Ü55 Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 30d Herold, Siegfried                   MoGoNo Leipzig                   183 189              1  4  372
  2 29b Lubjinski, Werner                   HV Löbersdorf                    154 155              2  3  309



U12-weiblich Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 33a Kuhrs, Jana                         Kuhfelder SV                      85 110              0  2  195



Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 29d Münch, Mike                         Chemnitz-Rabenstein              243 249             11 16  492



Herren Ü45 Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 29c Simke, Jörg                         Kuhfelder SV                     254 264             13 22  518
  2 29a Witschaß, Michael                   Chemnitz-Rabenstein              227 244              7 15  471



Damen Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 30c Kuhrs, Michaela                     Kuhfelder SV                     214 207              3 11  421
  2 30a Stappenbeck, Nicole                 Kuhfelder SV                     212 192              7  6  404



Damen Ü40 Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 30b Witschaß, Kati                      Chemnitz-Rabenstein              174 191              4  7  365
 
XStat-Homepage
XStat-Homepage


XStat-Homepage